Zmiany cen biletów
Ostroróg
STREFA | BILET
JEDNORAZOWY |
BILET MIESIĘCZNY |
MIESIĘCZNY ULGOWY |
I | 14,00 | 294,13 | 150,00 |
II | 12,00 | 274,51 | 140,00 |
III | 9,00 | 200,00 | 102,00 |
IV | 4,00 | 152,95 | 78,00 |
Nowe ceny biletów od 01.11.2021r.
STREFA I | Binino, Bobulczyn, Wierzchocin, Oporowo – Szamotuły |
STREFA II | Dobrojewo, Ostroróg – Szamotuły |
STREFA III | Szczepankowo – Śmiłowo |
STREFA III | Szczepankowo, Śmiłowo – Szamotuły |
STREFA IV | Binino – Bobulczyn, Wierzchocin, Oporowo |
STREFA IV | Oporowo – Bobulczyn |
STREFA IV | Wierzchocin – Oporowo, Bobulczyn |
STREFA IV | Ostroróg – Ostroróg |
STREFA IV | Szamotuły, Szamotuły |
Obrzycko
STREFA | BILET
JEDNORAZOWY |
BILET MIESIĘCZNY |
MIESIĘCZNY ULGOWY |
I | 14,00 | 294,13 | 150,00 |
II | 12,00 | 274,51 | 140,00 |
III | 9,00 | 200,00 | 102,00 |
IV | 4,00 | 152,95 | 78,00 |
Nowe ceny biletów od 01.11.2021r.
STREFA I | Piotrowo – Szamotuły |
STREFA II | Obrzycko, Zielonagóra, Słopanowo, Kobylniki – Szamotuły |
STREFA II | Piotrowo – Gaj Mały |
STREFA III | Piotrowo, Zielonagóra – Kobylniki, Słopanowo, Obrzycko |
STREFA III | Obrzycko – Gaj Mały, Kobylniki, Słopanowo |
STREFA III | Słopanowo – Kobylniki, Gaj Mały |
STREFA III | Kobylniki – Gaj Mały |
STREFA III | Gaj Mały – Szamotuły |
STREFA IV | Piotrowo, Zielonagóra – Piotrowo, Zielonagóra |
STREFA IV | Obrzycko, Obrzycko |
STREFA IV | Szamotuły, Szamotuły |
Pniewy
STREFA | BILET
JEDNORAZOWY |
BILET MIESIĘCZNY |
MIESIĘCZNY ULGOWY |
I | 16,00 | 411,78 | 210,00 |
II | 14,00 | 294,13 | 150,00 |
III | 12,00 | 274,51 | 140,00 |
IV | 9,00 | 200,00 | 102,00 |
V | 4,00 | 152,95 | 78,00 |
STREFA I | Pniewy, Podpniewki, Koninek – Gałowo, Szamotuły |
STREFA II | Pniewy, Podpniewki – Jastrowo, Brodziszewo, Lipnica |
STREFA II | Koninek – Gałowo, Jastrowo |
STREFA II | Dęborzyce – Gałowo, Szamotuły |
STREFA III | Pniewy – Otorowo, Koźle |
STREFA III | Podpniewki – Otorowo, Lipnica |
STREFA III | Koninek – Brodziszewo, Lipnica |
STREFA III | Dęborzyce – Brodziszewo, Jastrowo |
STREFA III | Koźle – Jastrowo, Gałowo, Szamotuły |
STREFA III | Otorowo – Szamotuły |
STREFA IV | Pniewy – Dęborzyce , Koninek, Podpniewki |
STREFA IV | Podpniewki – Koźle, Dęborzyce , Koninek |
STREFA IV | Koninek – Otorowo, Koźle, Dęborzyce |
STREFA IV | Dęborzyce – Lipnica, Otorowo, Koźle |
STREFA IV | Koźle – Brodziszewo, Lipnica, koźle |
STREFA IV | Otorowo – Gałowo, Jastrowo, Brodziszewo, Lipnica |
STREFA IV | Lipnica – Szamotuły, Gałowo, Jastrowo, Brodziszewo |
STREFA IV | Brodziszewo – Szamotuły, Gałowo, Jastrowo |
STREFA IV | Jastrowo – Szamotuły, Gałowo |
STREFA V | Pniewy – Pniewy |
STREFA V | Otorowo – Otorowo |
STREFA V | Koźle – Koźle |
STREFA V | Gałowo – Szamotuły |
STREFA V | Szamotuły – Szamotuł |
Nowe ceny biletów od 01.11.2021r.