Linia MiG: Komunikacja miejska Szamotuły – dni powszednie
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
Rozkład obowiązuje od 01.01.2023
PIASKOWO | 06:21 |
MYSZKOWO | 06:26 |
PRZYBOROWO | 06:29 |
PRZYBORÓWKO | 06:31 |
GAŁOWO | 06:35 |
SZAMOTUŁY WOJSKA POLSKIEGO | 06:37 |
SZAMOTUŁY POCZTA | 06:40 |
SZAMOTUŁY POCZTA | 06:40 |
SZAMOTUŁY PKP | 06:43 |
SPORTOWA (WICHERKIEWICZOWEJ) | 06:45 |
SPORTOWA (BRIGNOLES) | 06:46 |
KĘPA | 06:48 |
BABOROWO | 06:51 |
BABORÓWKO | 06:53 |
BABORÓWKO PKP | 06:54 |
KĄSINOWO I | 06:56 |
KĄSINOWO II | 07:00 |
PIASKOWO | 07:03 |
CHROBREGO | 07:05 |
SZAMOTUŁY PKP | 07:07 |
SPORTOWA (WICHERKIEWICZOWEJ) | 07:09 |
SPORTOWA (BRIGNOLES) | 07:10 |
LIPOWA (ROBOTNICZA) | 07:11 |
FELIŃSKIEGO | 07:12 |
KOLARSKA | 07:13 |
ŁĄKOWA (TENISOWA) | 07:14 |
ŁĄKOWA (DOM DZIECKA) | 07:15 |
LIPOWA (ŚW. STANISŁAWA) | 07:16 |
MICKIEWICZA | 07:18 |
SZAMOTUŁY INBAG | 07:19 |
SZAMOTUŁY RYNEK | 07:21 |
SZAMOTUŁY RYNEK | 07:21 |
SZAMOTUŁY ROLNIK | 07:23 |
NOWOWIEJSKIEGO | 07:25 |
PIOTRKÓWKO | 07:31 |
MUTOWO | 07:35 |
NOWOWIEJSKIEGO (OGRODY) | 07:41 |
NOWOWIEJSKIEGO n/ż | 07:43 |
SZAMOTUŁY INBAG | 07:44 |
SZAMOTUŁY RYNEK | 07:46 |
SZAMOTUŁY RYNEK | 07:46 |
SZAMOTUŁY ROLNIK | 07:51 |
SZCZUCZYŃSKA (DŁUGA) | 07:53 |
SZCZUCZYN | 07:55 |
SZCZUCZYŃSKA (GRANICZNA) | 07:56 |
KOPERNIKA | 07:58 |
ZIELONA (LEŚNA) | 08:01 |
ZIELONA (DŁUGA) | 08:02 |
DŁUGA | 08:03 |
SZAMOTUŁY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH | 08:05 |
SZAMOTUŁY POCZTA | 08:10 |
SZAMOTUŁY POCZTA | 08:10 |
DWORCOWA | 08:12 |
CHROBREGO | 08:15 |
PIASKOWO | 08:17 |
MYSZKOWO | 08:23 |
PRZYBOROWO | 08:27 |
PRZYBORÓWKO | 08:30 |
GAŁOWO | 08:34 |
SZAMOTUŁY WOJSKA POLSKIEGO | 08:36 |
SZAMOTUŁY POCZTA | 08:39 |
SZAMOTUŁY POCZTA | 09:30 |
SZAMOTUŁY ROLNIK | 09:33 |
SZCZUCZYŃSKA (DŁUGA) | 09:35 |
SZCZUCZYN | 09:36 |
SZCZUCZYŃSKA (GRANICZNA) | 09:37 |
KOPERNIKA | 09:38 |
ZIELONA (LEŚNA) | 09:39 |
ZIELONA (DŁUGA) | 09:40 |
DŁUGA | 09:42 |
SZAMOTUŁY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH | 09:44 |
SZAMOTUŁY RYNEK | 09:46 |
SZAMOTUŁY RYNEK | 10:20 |
SZAMOTUŁY PKP | 10:22 |
SPORTOWA (WICHERKIEWICZOWEJ) | 10:24 |
SPORTOWA (BRIGNOLES) | 10:25 |
LIPOWA (ROBOTNICZA) | 10:27 |
FELIŃSKIEGO | 10:28 |
KOLARSKA | 10:29 |
ŁĄKOWA (TENISOWA) | 10:30 |
ŁĄKOWA (DOM DZIECKA) | 10:31 |
LIPOWA (ŚW. STANISŁAWA) | 10:32 |
SZAMOTUŁY INBAG | 10:35 |
SZAMOTUŁY RYNEK | 10:37 |
SZAMOTUŁY RYNEK | 12:00 |
SZAMOTUŁY ROLNIK | 12:03 |
SZCZUCZYŃSKA (DŁUGA) | 12:05 |
SZCZUCZYN | 12:06 |
SZCZUCZYŃSKA (GRANICZNA) | 12:07 |
KOPERNIKA | 12:08 |
ZIELONA (LEŚNA) | 12:09 |
ZIELONA (DŁUGA) | 12:10 |
DŁUGA | 12:11 |
SZAMOTUŁY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH | 12:13 |
SZAMOTUŁY 1 MAJA | 12:15 |
OSTROROGSKA (PROSTA) | 12:17 |
ŚMIŁOWO | 12:19 |
OSTROROGSKA (PROSTA) | 12:21 |
SZAMOTUŁY 1 MAJA | 12:23 |
SZAMOTUŁY RYNEK | 12:24 |
SZAMOTUŁY RYNEK | 12:24 |
SZAMOTUŁY WOJSKA POLSKIEGO | 12:27 |
GAŁOWO | 12:32 |
PRZYBORÓWKO | 12:36 |
PRZYBOROWO | 12:39 |
MYSZKOWO | 12:43 |
PIASKOWO | 12:47 |
CHROBREGO | 12:51 |
DWORCOWA | 12:55 |
SZAMOTUŁY POCZTA | 13:00 |
SZAMOTUŁY POCZTA | 13:10 |
SZAMOTUŁY PKP | 13:13 |
SPORTOWA (WICHERKIEWICZOWEJ) | 13:15 |
SPORTOWA (BRIGNOLES) | 13:16 |
LIPOWA (ROBOTNICZA) | 13:18 |
FELIŃSKIEGO | 13:19 |
KOLARSKA | 13:20 |
ŁĄKOWA (TENISOWA) | 13:21 |
ŁĄKOWA (DOM DZIECKA) | 13:22 |
LIPOWA (ŚW. STANISŁAWA) | 13:23 |
SZAMOTUŁY INBAG | 13:26 |
SZAMOTUŁY RYNEK | 13:28 |
SZAMOTUŁY RYNEK | 13:28 |
NOWOWIEJSKIEGO | 13:30 |
PIOTRKÓWKO | 13:34 |
MUTOWO | 13:38 |
NOWOWIEJSKIEGO (OGRODY) | 13:41 |
NOWOWIEJSKIEGO n/ż | 13:43 |
SZAMOTUŁY INBAG | 13:44 |
SZAMOTUŁY RYNEK | 13:46 |
SZAMOTUŁY POCZTA | 15:15 |
DWORCOWA | 15:17 |
SZAMOTUŁY PKP | 15:19 |
ŁĄKOWA (TENISOWA) | 15:22 |
ŁĄKOWA (DOM DZIECKA) | 15:23 |
FELIŃSKIEGO | 15:24 |
KOLARSKA | 15:25 |
SPORTOWA (WICHERKIEWICZOWEJ) |
15:27 |
SPORTOWA (BRIGNOLES) | 15:28 |
KĘPA | 15:30 |
BABORÓWKO | 15:32 |
BABOROWO | 15:35 |
BABORÓWKO | 15:38 |
BABORÓWKO PKP | 15:39 |
KĄSINOWO I | 15:41 |
KĄSINOWO II | 15:42 |
MYSZKOWO | 15:47 |
PRZYBOROWO | 15:50 |
PRZYBORÓWKO | 15:53 |
GAŁOWO | 15:57 |
SZAMOTUŁY WOJSKA POLSKIEGO | 15:59 |
SZAMOTUŁY POCZTA | 16:02 |
SZAMOTUŁY POCZTA | 16:05 |
NOWOWIEJSKIEGO (OGRODY) | 16:08 |
MUTOWO | 16:11 |
PIOTRKÓWKO | 16:17 |
NOWOWIEJSKIEGO (OGRODY) | 16:22 |
NOWOWIEJSKIEGO n/ż | 16:23 |
SZAMOTUŁY INBAG | 16:26 |
SZAMOTUŁY RYNEK | 16:28 |
DWORCOWA | 16:32 |
CHROBREGO | 16:35 |
Bilet jednorazowy – 4,00 zł
Bilet jednorazowy, ulgowy – 2,00 zł
Osobami uprawnionymi do ulgowych przejazdów są:
- Dzieci powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
- Dzieci i młodzież w okresie nauki, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
- Studenci do 26 roku życia
- Osoby niewidome, kombatanci, emeryci, renciści, inwalidzi wojenni nie zaliczani do I grupy inwalidzkiej, osoby niesamodzielne, osoby uprawnione na podstawie odrębnych aktów prawnych
Osobami uprawnionymi do bezpłatnych biletów są:
-
- Dzieci w wieku do 4 lat (pod warunkiem, że nie zajmują samodzielnie siedzenia)
- Osoby powyżej 70 roku życia za okazaniem dowodu tożsamości
- Inwalidzi wojenni zaliczani do I grupy inwalidzkiej
- Osoby posiadające kartę dużej rodziny
- Uprawnieni funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej w czasie akcji
- Osoby posiadające kartę mieszkańca MiG Szamotuły