Rozkład jazdy: Linia nr 2 Ostroróg – Szamotuły
Od dnia 01.07.2022r. -28.08.2022r.
Linia Ostroróg – Szamotuły jeździ według Wakacyjnego rozkładu jazdy.
Wakacyjny rozkład jazdy
kierunek Szamotuły
Oporowo | 06:59 | 11:39 | —- |
Bobulczyn | 07:01 | 11:41 | —- |
Binino | 07:04 | 11:43 | 15:52 |
Wierzchocin | 07:06 | 11:45 | 15:54 |
Dobrojewo | 07:10 | 11:47 | 15:58 |
Ostroróg Rynek | 07:14 | 11:50 | 16:03 |
Ostroróg Osiedle | 07:15 | 11:51 | 16:04 |
Szczepankowo II | 07:19 | 11:55 | 16:08 |
Szczepankowo I | 07:20 | 11:56 | 16:09 |
Śmiłowo | 07:23 | 11:59 | 16:12 |
Szamotuły al. 1Maja | 07:28 | 12:04 | 16:17 |
Szamotuły Zamkowa | 07:30 | 12:05 | 16:18 |
Szamotuły Jana Pawła II | 07:32 | 12:08 | 16:20 |
Szamotuły Inbag | 07:35 | 12:11 | 16:23 |
Szamotuły PKP | 07:38 | 12:14 | 16:29 |
kierunek Ostroróg
Szamotuły Inbag | 06:35 | 11:12 | 13:08 | 16:50 |
Jana Pawła II | – | – | 13:10 | 16:53 |
Szamotuły Zamkowa | 06:37 | 11:17 | 13:15 | 16:57 |
Szamotuły al. 1 Maja | 06:38 | 11:18 | 13:16 | 16:58 |
Śmiłowo | 06:43 | 11:23 | 13:21 | 17:03 |
Szczepankowo I | 06:46 | 11:26 | 13:24 | 17:06 |
Szczepankowo II | 06:47 | 11:27 | 13:25 | 17:07 |
Ostroróg Osiedle | 06:51 | 11:31 | 13:29 | 17:11 |
Ostroróg Rynek | 06:52 | 11:32 | 13:30 | 17:12 |
Dobrojewo | 06:57 | 11:37 | 13:35 | 17:17 |
Oporowo | 06:59 | 11:39 | 13:37 | 17:19 |
Bobulczyn | 07:01 | 11:41 | 13:39 | 17:21 |
Binino | 07:03 | 11:43 | 13:41 | 17:23 |
TOLERANCJA: 5 MIN PRZYSPIESZENIA, 5 MIN OPÓŹNIENIA
Cennik:
STREFA | BILET JEDNORAZOWY |
BILET MIESIĘCZNY |
MIESIĘCZNY ULGOWY |
I | 14,00 | 294,13 | 150,00 |
II | 12,00 | 274,51 | 140,00 |
III | 9,00 | 200,00 | 102,00 |
IV | 4,00 | 152,95 | 78,00 |
STREFY
Strefa I | Szamotuły – Binino – Bobulczyn, Wierzchocin, Oporowo |
Strefa II | Szamotuły – Ostroróg, Dobrojewo |
Strefa III | Śmiłowo – Szczepankowo Szamotuły – Szczepankowo, Śmiłowo |
Strefa IV | Szamotuły – Szamotuły Ostroróg – Ostroróg Binino – Bobulczyn, Wierzchocin, Oporowo Wierzchocin – Oporowo, Bobulczyn Oporowo – Bobulczyn |
Dane kontaktowe
Matmich-BUS Przewóz Osób
Mateusz Michalak
Tel. 61 29 13 524
Tel. 600 028 382
przewozy@matmichbus.eu
Adres pocztowy:
ul. Długa 24
64-500 Szamotuły
NIP: 7871774352, REGON: 300442817
Dane konta bankowego firmy Matmich-BUS:
PKO BP 44 1020 4128 0000 1702 0054 4478