Rozkład jazdy: Linia nr 2 Ostroróg – Szamotuły
|
||||||||
kierunek Szamotułykursuje w dni robocze z wyjątkiem 24.12, 31.12, 02.05 |
||||||||
Bielejewo | 7:05 | 15:48 | ||||||
Binino | 7:06 | 10:01 | 11:43 | 13:41 | 15:54 | |||
Wierzchocin krzyżówka | 7:08 | 10:03 | 11:45 | 13:43 | 15:56 | |||
Dobrojewo | 7:10 | 8:01 | 10:05 | 11:47 | 13:45 | 15:58 | ||
Ostroróg Rynek | 6:10 | 7:14 | 8:05 | 10:10 | 11:50 | 13:48 | 14:45 | 16:03 |
Ostroróg Osiedle | 6:11 | 7:15 | 8:06 | 10:11 | 11:51 | 13:49 | 14:46 | 16:04 |
Szczepankowo II | 6:15 | 7:19 | 8:10 | 10:15 | 11:55 | 13:53 | 14:50 | 16:08 |
Szczepankowo I | 6:16 | 7:20 | 8:11 | 10:16 | 11:56 | 13:54 | 14:51 | 16:09 |
Śmiłowo | 6:19 | 7:23 | 8:14 | 10:19 | 11:59 | 13:57 | 14:54 | 16:12 |
Szamotuły al. 1 Maja | 6:24 | 7:28 | 8:19 | 10:24 | 12:04 | 14:02 | 14:59 | 16:17 |
Szamotuły Rolnik | 6:26 | 7:30 | 8:21 | 10:25 | 12:05 | 14:03 | 15:00 | 16:18 |
Szamotuły Jana Pawła II | 6:27 | 7:32 | 8:23 | 10:27 | 12:07 | 14:05 | 15:02 | 16:20 |
Szamotuły PKP | 6:32* | 8:28* | 10:33* | 12:13* | 14:12* | 15:08* | ||
kierunek Ostrorógkursuje w dni robocze z wyjątkiem 24.12, 31.12, 02.05 |
||||||||
Szamotuły Inbag | 6:35 | 7:40 | 9:18 | 11:12 | 13:08 | 14:18 | 15:12 | 16:50 |
Szamotuły Jana Pawła II | – | – | – | – | 13:10 | 14:20 | 15:15 | 16:53 |
Szamotuły Zamkowa | 6:37 | 7:45 | 9:25 | 11:17 | 13:15 | 14:25 | 15:20 | 16:57 |
Szamotuły al. 1 Maja | 6:38 | 7:46 | 9:26 | 11:18 | 13:16 | 14:26 | 15:21 | 16:58 |
Śmiłowo | 6:43 | 7:51 | 9:31 | 11:23 | 13:21 | 14:31 | 15:26 | 17:03 |
Szczepankowo I | 6:46 | 7:54 | 9:34 | 11:26 | 13:24 | 14:34 | 15:29 | 17:06 |
Szczepankowo II | 6:47 | 7:55 | 9:35 | 11:27 | 13:25 | 14:35 | 15:30 | 17:07 |
Ostroróg Osiedle | 6:51 | 7:59 | 9:39 | 11:31 | 13:29 | 14:39 | 15:34 | 17:11 |
Ostroróg Rynek | 6:52 | 8:00 | 9:40 | 11:32 | 13:30 | 14:40 | 15:35 | 17:12 |
Dobrojewo | 6:57 | 9:45 | 11:37 | 13:35 | 15:40 | 17:17 | ||
Oporowo | 6:59 | 9:47 | 11:39 | 13:37 | 15:42 | |||
Bobulczyn | 7:01 | 9:49 | 11:41 | 13:39 | 15:44 | |||
Binino | 7:03 | 9:51 | 11:43 | 13:41 | 15:46 | |||
Bielejewo | 7:05 | 15:48 | ||||||
TOLERANCJA: 5 MIN PRZYSPIESZENIA, 5 MIN OPÓŹNIENIA
*wjazd autobusu na żądanie |
ierunek Szamotuły kursuje w dni robocze oprócz 24.12, 31.12, 02.05
kierunek Ostroróg kursuje w dni robocze oprócz 24.12, 31.12, 02.05
TOLERANCJA: 5 MIN PRZYSPIESZENIA, 5 MIN OPÓŹNIENIA
*Wjazd autobusu na żądanie
Cennik od 01.01.2023
STREFA | BILET
JEDNORAZOWY |
BILET MIESIĘCZNY |
MIESIĘCZNY ULGOWY |
I | 16,00 | 333,35 | 170,00 |
II | 14,00 | 313,74 | 160,00 |
III | 10,00 | 235,30 | 120,00 |
IV | 5,00 | 176,48 | 90,00 |
STREFY
Strefa I | Szamotuły – Binino – Bobulczyn, Wierzchocin, Oporowo |
Strefa II | Szamotuły – Ostroróg, Dobrojewo |
Strefa III | Śmiłowo – Szczepankowo Szamotuły – Szczepankowo, Śmiłowo |
Strefa IV | Szamotuły – Szamotuły Ostroróg – Ostroróg Binino – Bobulczyn, Wierzchocin, Oporowo Wierzchocin – Oporowo, Bobulczyn Oporowo – Bobulczyn |